扫一扫,关注我们
微信公众号:
FOTEK台湾阳明固态继电器SSR-VA系列单相固态继电器标准型型号有:SSR-10VA/SSR-25VA/SSR-40VA/SSR-50VA/SSR-75VA;高压型型号有:SSR-10VA-H/SSR-25VA-H/SSR-40VA-H/SSR-50VA-H/SSR-75VA-H
陽明電機股份有限公司SSR-VA系列单项固态继电器产品说明:
1.高電介強度超過4KV 2.高絕緣強度超過100MΩ/500VDC 3.附過熱保護回路可防止過熱破壞 4.耐瞬間電流超過額定電流10倍以上 5.附雙重突波吸收回路有效防止突波破壞 6.符合EN60947-4-3 和 EN60950標準
General specification / 共同規格
Input voltage | 輸入電壓 | Variable resistor | |||||||||||||||||
Input resistance | 輸入阻值 | 250KΩ/110VAC;500KΩ/220VAC;1MΩ/380VAC;1MΩ/480VAC | |||||||||||||||||
Wattage of VR | VR功率 | 1/4 W min. | |||||||||||||||||
Control method | 控制方式 | Phase control | |||||||||||||||||
Leakage current | 洩漏電流 | 5.0 mA max. | |||||||||||||||||
Response time | 反應時間 | 1.0ms max. | |||||||||||||||||
Input immunity | 輸入耐突波 | 2 KV(EN61000-4-4) | |||||||||||||||||
Isolation strength | 電介強度 | 4 KVrms(EN60950/VDE0805) | |||||||||||||||||
Insulation strength | 絕緣強度 | 100MΩ / 500VDC(EN60950/VDE0805) | |||||||||||||||||
Circumstance | 工作環境 | -40℃ ~ +80℃;35 ~ 85%RH |
■ Notice of use / 使用注意事項
1> To protect the solid state module against a short-circuit of the load, please use a fuse with a I2t value < 1/2 I2t | |||||||||||||||||
value specified. | |||||||||||||||||
請加裝快速保險絲(I2t value 小於額定值的一半),以防止因負載短路而造成固態模組燒毀。 | |||||||||||||||||
2> The thermal conductive silicone rubber or thermal grease is required When the solid state module is mounted on a heat sink | |||||||||||||||||
本固態模組加裝散熱器時務必墊高導熱系數的矽膠片或散熱膏【導熱系數(K)>4.5】。 | |||||||||||||||||
3> The rated current is corresponding to a resistive load, if the solid state module is applied in other loads, Please consider the inrush current at turn on and the surge voltage at turn off. | |||||||||||||||||
本固態模組所標示的額定電流是以電阻性負載為準,如果使用在其他負載上須考慮起動電流及關機突波。 | |||||||||||||||||
* Electric discharge lamps: Those loads have the「inrush current」at turn on and the「surge voltage」at turn off, please use「high voltage type」on 220VAC mains. | |||||||||||||||||
電子起動式燈具(如日光燈):須考慮起動電流及關機突波,220VAC電源系統請選用「高壓型」。 | |||||||||||||||||
* Incandescent lamp: The rated current of the module must be over 4 times of the incandescent lamp current. | |||||||||||||||||
炙熱燈泡(如IR燈管): 須考慮起動電流,固態模組的額定電流須大於炙熱燈泡電流的「四倍」。 | |||||||||||||||||
* Three phase motors: The rated current of the s module must be over 4 times of the three phase motor average | |||||||||||||||||
current . | |||||||||||||||||
三相馬達:須考慮起動電流,固態模組的額定電流須大於三相馬達平均電流的「四倍」。 | |||||||||||||||||
* Transformer loads: The rated current of the module must be over 10 times of the transformer current. | |||||||||||||||||
變壓器負載:須考慮反電動電流,固態模組的額定電流須大於變壓負載電流的「十倍」。 | |||||||||||||||||
* Capacitor loads, the rated current of the module must be over 3 times of the capacitor current . | |||||||||||||||||
電容性負載:須考慮充電瞬間電流,固態模組的額定電流須大於電容性負載電流的「三倍」。 |
■ Specification【Rated current corresponding to Resistive load】
Type 型式 | Standard type / 標準型 | |||||
Model 型號 | SSR – 10VA | SSR – 25VA | SSR – 40VA | SSR – 50VA | SSR – 75VA | |
Rated current 額定電流 | 10A max. | 25A max. | 40A max | 50A max. | 75A max | |
I2t for fuse 熔斷電流 | 144A2S | 259A2S | 664A2S | 518A2S | 1328A2S | |
Surge current 耐突波電流 | 135A | 275A | 410A | 550A | 820A | |
Peak voltage耐突波電壓 | 1200VAC min. | |||||
Output voltage 輸出電壓 | 24 ~ 380VAC | |||||
Type 型式 | High voltage type / 高壓型 | |||||
Model 型號 | SSR-10VA - H | SSR-25VA - H | SSR-40VA - H | SSR – 50VA-H | SSR – 75VA-H | |
Rated current 額定電流 | 10A max. | 25A max. | 40A max | 50A max. | 75A max | |
for fuse 熔斷電流 | 144A2S | 259A2S | 664A2S | 518A2S | 1328A2S | |
Surgecurrent 耐突波電流 | 135A | 275A | 410A | 550A | 820A | |
Peak voltage 耐突波電壓 | 1200VAC min. | |||||
Outputvoltage 输出電壓 | 90 ~ 480VAC |