扫一扫,关注我们
微信公众号:
FOTEK台湾阳明光电开关A3系列光电传感器常用型号:A3R-30X/A3R-1MX/A3R-2MX/A3R-4MX/A3G-4MX/A3T-3MX/A3T-10MX/A3G-2MR
台湾FOTEK阳明A3系列自由电压型号光电传感器特点:
1.廣泛工作電壓12VDC or 20~260VAC / VDC
2.多重突波吸收回路,有效防止突波破壞。
3.採高亮度,低耗電流,投受光晶體,調變發射,感應距離特長,耐外亂光性特強。
4.高容量繼電器輸出3A/250VAC。
5.堅固結構IP-67(選型)適用於各種環境。
6.偏極光鏡片反射型(A3G-4MRE),更便利於發亮物體之檢測。
General Specification
| Specification | Data | |||||||||||
| Operating Voltage | 12~240 VDC ; 24~240 VAC , 50/60HZ | |||||||||||
| Current Consumption | 2VA max. | |||||||||||
| Output Method | Relay | |||||||||||
| Contact Current | 5A/250 VAC | |||||||||||
| Response Time | 15ms | |||||||||||
| Illumination | Lamplight < 10,000 Lux. ; Sunlight < 30,000 Lux. | |||||||||||
| Connection Method | 5 Cores / 6.0 X 2m | |||||||||||
| Noise Resistance | 1500Vp - p/1 S | |||||||||||
| Surge Resistance | 2 KV/1 S | |||||||||||
| Vibration Resistance | 10~55Hz / 1.5mm , 2 Hour In X.Y.Z. Direction | |||||||||||
| Housing Material | Case : Intensive ABS ; Lens : PC | |||||||||||
| Operating Temp./Hum. | -20 C ~ +60 C ; 35% ~ 85% RH | |||||||||||
Reflex Type漫反射型
| Type | Standard Type | Water-Proof Type | ||||||||||
| Model | A3R-30X | A3R-1MX | A3R-2MX | A3R-30XP | A3R-1MXP | A3R-2MXP | ||||||
| Sensing Distance | 30cm | 100cm | 200cm | 30cm | 100cm | 200cm | ||||||
| Protection Class | IP-65 | IP-67 | ||||||||||
| Operating Voltage | 12~240 VDC ; 24~240 VAC 50/60Hz | |||||||||||
| Output Method | Relay | |||||||||||
| Output Status | NO. <Received ON > | |||||||||||
| Sensitivity Adjuster | 270 Trimmer | |||||||||||
| Emitter | Infrared LED | |||||||||||
| Min. Sensible Object | 5.0 | |||||||||||
| Weight | Appr.145g | Appr.155g | ||||||||||
Mirror Reflex Type镜面反射型
| Type | Standard Type | Water-Proof Type | ||||||||||
| Model | A3G-2MR | A3G-2MRS | A3G-4MRE | A3G-4MX | A3G-2MRP | A3G-4MXP | ||||||
| Sensing Distance | 3m | 2m | 4m | 4m | 3m | 4m | ||||||
| Emitter | Red LED | Red LED | Red LED | Infrared LED | Red LED | Infrared LED | ||||||
| Sensing Adjuster | Trimmer | Without | Trimmer | Without | ||||||||
| Protect Class | IP-65 | IP-67 | ||||||||||
| Operating Voltage | 12~240 VDC ; 24~240 VAC 50/60Hz | |||||||||||
| Output Method | Relay | |||||||||||
| Output Status | NO. < Break ON > | |||||||||||
| Min. Sensible Object | .0 5.0 2.0 5.0 | |||||||||||
| Weight | Appr.145g | Appr.155g | ||||||||||
Thru Beam Type对射型
| Type | Standard Type | Water-Proof Type | ||||||||||
| Model | A3T-3MX | A3T-10MX | A3T-20MX | A3T-3MXP | A3T-10MXP | A3T-20MXP | ||||||
| Sensing Distance | 3m | 10m | 20m | 3m | 10m | 20m | ||||||
| Protection Class | IP-65 | IP-67 | ||||||||||
| Operating Voltage | 12~240 VDC ; 24~240 VAC 50/60Hz | |||||||||||
| Output Method | Relay | |||||||||||
| Output Status | NO. < Break ON > | |||||||||||
| Emitter | Infrared LED | |||||||||||
| Sensitivity Adjuster | Without | |||||||||||
| Min. Sensible Object | 2.0 | 5.0 10.0 2.0 5.0 10.0 | ||||||||||
| Weight | Appr.285g | Appr.305g | ||||||||||