扫一扫,关注我们
微信公众号:
ESR-DA系列三相固态继电器常用型号:ESR-25DA/ESR-25DA-H/ESR-40DA/ESR-40DA-H/ESR-60DA/ESR-60DA-H/ESR-80DA/ESR-80DA-H/
ESR-100DA/ESR-100DA-H/ESR-100DA-H+
General specification / 共同規格
| Input voltage | 輸入電壓 | 4 〜32 VDC |
| Turn off voltage | 關閉電壓 | <3.0 VDC |
| Trigger current | 觸發電流 | 30 mA max |
| Control method | 控制方式 | Zero cross switching |
| Leakage current | 洩漏電流 | 5 mA max. |
| Response time | 反應時間 | 8.3 ms (60Hz) |
| Over heat protection | 過熱保護 | Turn off output over 120°C ; Reset below 110°C |
| Input immunity | 輸入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) |
| Isolation strength | 電介強度 | 4 KVrms (EN60950/VDE0805) |
| Insulation strength | 絕緣強度 | 100MQ / 500VDC (EN60950/VDE0805) |
| Circumstance | 工作環境 | -40°C 〜+80°C ; 35 〜85%RH |
■ Specification【Rated current corresponding to Resistive load】
| Type | 型式 | Standard type / 標準型 | ||||
| Model | 型號 | ESR-25DA | ESR-40DA | ESR-60DA | ESR-80DA | ESR-100DA |
| Rated current | 額定電流 | 25A max | 40A max. | 60A max. | 80A max. | 100A max. |
| I2t for fuse | 熔斷電流 | 259A2s | 664A2s | 1800A2s | 3200A2s | 7200A2s |
| Surge current | 耐突波電流 | 275A | 410A | 850A | 1200A | 1750A |
| Peak voltage | 耐突波電壓 | 1200VAC | 1200VAC | 1200VAC | 1200VAC | 1200VAC |
| Output voltage | 輸出電壓 | 24 〜380VAC | ||||
| Type | 型式 | High voltage type / 高壓型 | ||||
| Model | 型號 | ESR-25DA-H | ESR-40DA-H | ESR-60DA-H | ESR-80DA-H | ESR-100DA-H |
| Rated current | 額定電流 | 25A max | 40A max. | 60A max. | 80A max. | 100A max. |
| I2t for fuse | 熔斷電流 | 259A2s | 664A2s | 1800A2s | 3200A2s | 7200A2s |
| Surge current | 耐突波電流 | 275A | 410A | 850A | 1200A | 1750A |
| Peak voltage | 耐突波電壓 | 1200VAC | 1200VAC | 1200VAC | 1200VAC | 1200VAC |
| Output voltage | 輸出電壓 | 90 〜480VAC | ||||
■ High power three phase / Fuse + Heat-sink type DC to AC Solid State Module
| Type | 型式 | Standard fuse type /標準保險絲型 | |||
| Model | 型號 | ESR-40DA+ | ESR-60DA+ | ESR-80DA+ | ESR-100DA+ |
| Rated current | 額定電流 | 40A max. | 60A max. | 80A max. | 100A max. |
| 丨2t for fuse | 熔斷電流 | 664A2s | 1800A2s | 3200A2s | 7200A2s |
| Protection fuse | 保險絲 | 40A/600VAC | 63A/600VAC | 80A/600VAC | 100A/600VAC |
| Surge current | 耐突波電流 | 410A | 850A | 1200A | 1750A |
| Peak voltage | 耐突波電壓 | 1200VAC | 1200VAC | 1200VAC | 1200VAC |
| Output voltage | 輸出電壓 | 24 〜380VAC | |||
| Type | 型式 | High voltage fuse type / 高壓保險絲型 | |||
| Model | 型號 | ESR-40DA-H+ | ESR-60DA-H+ | ESR-80DA-H+ | ESR-100DA-H+ |
| Rated current | 額定電流 | 40A max. | 60A max. | 80A max. | 100A max. |
| 丨2t for fuse | 熔斷電流 | 664A2s | 1800A2s | 3200A2s | 7200A2s |
| Protection fuse | 保險絲 | 40A/600VAC | 63A/600VAC | 80A/600VAC | 100A/600VAC |
| Surge current | 耐突波電流 | 650A | 850A | 1200A | 1750A |
| Peak voltage | 耐突波電壓 | 1200VAC | 1200VAC | 1200VAC | 1200VAC |
| Output voltage | 輸出電壓 | 90 〜480VAC | |||