扫一扫,关注我们
微信公众号:
FOTEK台湾阳明KT&AT系列接管式液体流量计特点1.測量精度±0.5% max.2.流量係數「K」值可設定 3.總流量計的單位可選擇(公升/加侖/仟公升)4.瞬間流量計警報輸出狀態(NO/NC)可設定5.脈衝輸出流量單位可選擇(公升/加侖/仟公升)6.瞬間流量計警報輸出送電延遲時間可設定7.AT系列顯示器可4個方向安裝。FOTEK台湾阳明流量计KT系列流量计已于2020.11停止生产,现已由AT系列全部替代。如需FOTEK台湾阳明转子式流量计说明书,敬请来电索取。
服务承诺: 一年质保 一年内产品质量问题 免费换新
销售热线:+86-0551-65780850
FOTEK台湾阳明流量计KT&AT系列流接管式液体流量计常用型号:ATM-50-A-PVC-DIN-5M,ATM-40-A-PVC-DIN-5M,ATM-40-A-PP-DIN,ATM-25-A-PVC-DIN,ATP-20-RS-PVC-DIN,ATP-50-RS-PVC-DIN,ATP-40-RS-PVC-DIN,ATP-15-RS-PVC-DIN,ATP-20-RS-PVC-DIN,ATP-25-RS-PVC-DIN,ATP-65-RS-PVC-DIN/JIS,ATS-15-ST,ATS-25-PP-DIN-5M.
台湾阳明FOTEK流量计KT&AT系列特点
1.測量精度±0.5% max.。 2.流量係數「K」值可設定 。 3.總流量計的單位可選擇(公升/加侖/公升)。 4.瞬間流量計警報輸出狀態(NO/NC)可設定。 5.脈衝輸出流量單位可選擇(公升/加侖/仟公升)。 6.瞬間流量計警報輸出送電延遲時間可設定。 7.AT系列顯示器可4個方向安裝。 | ■ Accuracy is less than ± 0.5% ■ Pulse rate (K-factor) Is settable ■ Status of Flow rate meter limit output (NO/NC) Is changeable ■ Unit of pulse is selectable (LPP/GPP/KLPP) ■ Power on delay time is settable for Flow rate meter limit output ■ Pulse rate (K-factor) Is settable ■ AT series display unit may be installed in four directions |
Specification / 規格
Product產品 | Flow meter | Flow sensor | |||
Model型號 | ATS-□□ | ATP- □□ | ATM-□□ | ATW-□□ | |
Operating voltage工作電壓 | 10 ~ 30VDC | 12-24VDC | |||
Current consumption消耗電流 | 60mA max. | 60mA max. | |||
Flow rate meter (LPM)瞬間流量計 | 0.0 ~ 999.9 LPM (4 digits) | Non | |||
Control output (LPM)控制輸出 | Relay | NPN ( 150mA max.) | Non | ||
Flow Total meter (FTM)總流霣計 | Non | 0 ~ 999999 (6 digits) | Non | ||
Control output (FTM)控制輸出 | Non | NPN ( 150mA max.) | Non | ||
Transmitter傳送器 | NPN Pulse output | Non | 4 ~ 20mA or 0 ~ 5V | 4 ~ 20mA or 0 ~ 5V | |
Communication通訊模式 | Non | MODBUS (Optioned) | Non | Non | |
Approval認證 | CE / RoHS |
General data /共同規格
Specification規格 | Description | |
Fluid量測流體 | Water or Chemical fluid | |
Accuracy量測精度 | ± 0.5% of F.S. @ 25°C | |
Flow velocity最大流速 | 10 m / s max. | |
Low cut最小流速 | 0.3 m / s min. | |
Operating press.工作壓力 | 5 kg / cm2 | |
Range ability接管範圍 | 10:1 | |
Response time反應時間 | Real time | |
Material材質 | Paddle : TefzeI ; Body : PP | |
Operating temperature工作溫度 | 「PVC」< 50°C/「PP」< 80°C/「PF」< 100°C/「ST」< 120°C | |
Operating circumstance工作環境 | -20°C ~ +80°C ; 35% - 85% RH | |
Protection class保護等級 | IP-65 | |
Approval認證 | CE / RoHS |
• Guiding of model / 型號索引
KTP- 15- RS-PF-DIN-M12 1 2 3 4 5 6 | ||||||
1 | Series 系列 | 「KTM」/「ATM」=Flow rate Meter with transmitter 「KTP」/「ATP」=Flow rate Meter& Flow total meter 「KTS」/「ATS」=Flow rate Meter rKTW」=Flow Sensor | 4 | Material of Union/ 接管材質 | 「pp」=pp rPF」=PVDF rPVC」=PVC 「ST」=SUS 316 | |
2 | Pipe size 管徑 | 「08」=「DN08 ( 1/4’,)」/「10」=「DN10 (3/8’,)」 「15」=「DN15(1/2”)」/「20」=「DN20(3/4”)」 「25」=「DN25 ( 1”)」/「40」=「DN40 ( 1 1/2”)」 「50」=rDN50 (2,’)」/ r65」=rDN65 (2 1/2” ) 「80」=「DN80 (3,,)」/「100」= rDN100(4") | 5 | Pipe standard 管徑標準 | 「DIN」=DIN standard rJISj = JIS standard 「ANSIj = ANSI standard | |
3 | Option | r Non 」= Standard type 「RS」=ICTP series with MODBUS communication 「A」=KTM & KTW series with Transmitter (4 ~ 20mA) 「V」=KTM & KTW series with Transmitter (0 ~ 5V) 「P」=KTW series pulse output only | 6 | Connection method 出線方式 | 「Non」=Lead wire ( 3m ) 「5m」=Lead wire ( 5m ) r M12」=Connector M12 |
更多关于FOTEK台湾阳明流量计详细资料,欢迎您来电咨询~~