扫一扫,关注我们
微信公众号:
FOTEK台湾阳明功率调整器LCR系列型号有:LCR-40、LCR-60、LCR-80、LCR-100、LCR-40-H、LCR-60-H、LCR-80-H、LCR-100-H.
台湾阳明(FOTEK)LCR功率调整器特点:1.可選擇多種輸入方式;2.多種自動診斷警報功能;3.可選擇自動或手動輸出;4.可設定最小或最大輸出量限制;5.可設定緩衝起動或脈衝起動時間;6.電源頻率50/60Hz 自動偵測;7.可選擇零點或相位控制方式.
Type | 型式 | Standard type | High voltage type | |||||||
Model | 型号 | LCR-40 | LCR-60 | LCR-80 | LCR-100 | LCR-40-H | LCR-60-H | LCR-80-H | LCR-100-H | |
Load max | 最大负载 | 40A | 60A | 80A | 100A | 40A | 60A | 80A | 100A | |
Rated current | 额定电流 | 32A | 48A | 64A | 80A | 32A | 48A | 64A | 80A | |
Protection fuse | 保险丝 | 63A | 80A | 100A | 125A | 63A | 80A | 100A | 125A | |
Surge cu「rent | 耐突波电流 | 410A | 675A | 850A | 1100A | 410A | 675A | 850A | 1100A | |
Block voltage | 最低耐压 | 600VAC | 1200VAC | 600VAC | 1200VAC | |||||
Cooling fan | 冷却风扇 | 80*80(220VAC) 80*80 (220VAC) | ||||||||
Main power supply | 负载电源 | 180 - 440VAC 50 / 60Hz 280 -550VAC 50 / 60Hz | ||||||||
Aux power supply | 辅助电源 | 90 - 265VAC 50 / 60Hz | ||||||||
Leakage current | 泄漏电流 | 25 mAmax | ||||||||
Surge resistance | 耐突波 | Over 4KV | ||||||||
Noise resistance | 耐干扰 | 土2KV / 1µs | ||||||||
Input method | 输入方式 | 4~20mA / 0-20mA / 1-5V / 2-10V / 0-5V / 0-10V or VR-10kQ selectable | ||||||||
Control method | 控制方式 | ZeRo cross control or phase angle control selectable | ||||||||
Output control | 输出控制 | Auto output or manual output selectable | ||||||||
Output range | 输出范围 | 0-100% | ||||||||
Input resolution | 输入解析度 | 0.39% | ||||||||
Output low limit | 输出下限 | 0 - 100% ( L.000 - L.100) settable | ||||||||
Output high limit | 输出上限 | 0-199% ( H.000- H.199) settable | ||||||||
Soft start | 缓冲启动 | 0 - 199 sec (t. 00 -t.199) settable | ||||||||
Dielectric strength | 电介强度 | Over 2.5KV | ||||||||
Isolation strength | 绝缘强度 | Over 100MQ / 500VDC | ||||||||
Operating temp | 使用环境 | -20°c - +80°c ; 35 - 85%RH | ||||||||
Housing material | 外壳材质 | Intensive PC+ABS (UL-94V 0) |
如需更多关于FOTEK台湾阳明功率调整器产品资料,请电话、微信或者E-mail和我们联系。